CORONA BRAŞOV – HOCHEI PE GHEAȚĂ SENIORI SEZONUL 2025-2026

NUME ȘI PRENUME TRICOU ÎNĂLȚIMEA (cm) GREUTATEA (kg) POST
ADORIAN ATTILA 31 181 86 GK
BARTIȘ ADAM 35 178 62 GK
BĂDIȚOIU DORIAN 71 180 70 F
BORS HUBA FERENC 12 180 82 D
BORYSENKO PAVLO 17 183 82 D
CAPOLNA TUDOR 13 166 62 F
CSISZER CSABA 6 180 84 D
DEMCHENKO PAVLO 22 173 62 D
FARKAS TAMÁS 92 183 80 D
FILIP ANDREI 20 187 90 RW
GAJDÓ BALÁZS 98 188 90 F
GAJDÓ TAMÁS 18 183 83 D
GECSE HUGO 95 183 80 D
GLIGA ROBERTO 93 185 88 C
GRIGORESCU ANDREI 70 188 72 D
KÓGER DÁNIEL ISTVAN 21 191 89 LW/RW
KOVÁCS ELŐD 8 171 71 F
LEVIN DAVID 16 182 87 C/W
MARDALE CĂLIN IONUȚ 34 196 98 GK
MATEI GABRIAN 19 178 60 RW
MOLNAR ZSOMBOR 27 179 77 C
PICHÉ SÉBASTIEN 58 183 95 D
POLC PATRIK 33 185 92 GK
RESZEGH TAMÁS 81 177 79 C/RW
ROKALY SZILARD 36 186 84 LW
ROKALY-BOLDIZSÁR RICHÁRD 72 178 85 LW
RUDYKA DMYTRO 7 189 80 F
TŐKE ZOLTÁN LÁSZLÓ 30 182 82 GK
VANWORMER JARED MICHAEL 50 183 92 RW
VASILE ANDREI 77 187 82 RW/LW
VASILE NICOLAE RARES 11 182 76 F
WARDLEY EVAN 32 191 99 D
WELSH JEREMY DOUGLAS 15 191 95 C/LW
ZAGIDULLIN ALBERT 73 190 95 F
ZAMFIR ANDREI 28 175 62 RW
NUME ȘI PRENUME FUNCȚIA ORAȘUL ȚARA
MIHÁLY ÁRPÁD team manager MIERCUREA CIUC ROMÂNIA
STRENK HUNOR-BENJAMIN antrenor principal DUNAUJVAROS UNGARIA
MYERS MATTHEW antrenor principal CARDIFF MAREA BRITANIE
ZSOK LEVENTE antrenor secund MIERCUREA CIUC ROMÂNIA
FULOP ANDRAS-RAJMOND antrenor cu portarii MIERCUREA CIUC ROMÂNIA
DURAN ALEXANDRU-GEORGE maseur BUZĂU ROMÂNIA
VESCAN ADRIAN-MIHAI kinetoterapeut BRAȘOV ROMÂNIA
LAJOS ATTILA manager echipament MIERCUREA CIUC ROMÂNIA
ZOROJANU CĂTĂLINA-ELENA ofițer de presă BRAȘOV ROMÂNIA
MECIUL DATA GAZDE OASPEȚI
2 05.09.2025 CSM CORONA BRAȘOV ACS SAPIENȚIA U23
6 07.09.2025 RED HAWKS BUCUREȘTI CSM CORONA BRAȘOV
13 16.09.2025 CSM CORONA BRAȘOV CSA STEAUA BUCUREȘTI
18 24.09.2025 ACS SAPIENȚIA U23 CSM CORONA BRAȘOV
20(CR+ER) 26.09.2025 CSM CORONA BRAȘOV SC MIERCUREA CIUC
23(CR+ER) 28.09.2025 ACSH GHEORGHENI CSM CORONA BRAȘOV
25 30.09.2025 SPORTUL STUDENȚESC CSM CORONA BRAȘOV
31 08.10.2025 CSM CORONA BRAȘOV RED HAWKS BUCURESTI
36 14.10.2025 CSA STEAUA BUCUREȘTI CSM CORONA BRAȘOV
41(CR+ER) 19.10.2025 SC MIERCUREA CIUC CSM CORONA BRAȘOV
43 21.10.2025 CSM CORONA BRAȘOV CSM GALAȚI
51 11.11.2025 CSM GALAȚI CSM CORONA BRAȘOV
60 18.11.2025 CSM CORONA BRAȘOV ACSHC FENESTELA 68
67 02.12.2025 ACSHC FENESTELA 68 CSM CORONA BRAȘOV
68(CR+ER) 05.12.2025 CSM CORONA BRAȘOV ACSH GHEORGHENI
71 06.12.2025 CSM CORONA BRAȘOV SPORTUL STUDENȚESC
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HOCHEI – GRUPA 1-5 , faza a II-a
77 (CN+ER) 26.12.2025 SC MIERCUREA CIUC CSM CORONA BRAȘOV
78 (CN+ER) 28.12.2025 CSM CORONA BRAȘOV ACSH GHEORGHENI
81 07.01.2026 CSM CORONA BRAȘOV ACSHC FENESTELA 68
83 13.01.2026 RED HAWKS BUCURESTI CSM CORONA BRAȘOV
85 14.01.2026 RED HAWKS BUCURESTI CSM CORONA BRAȘOV
88 (CN+ER) 18.01.2026 CSM CORONA BRAȘOV SC MIERCUREA CIUC
89 20.01.2026 ACSHC FENESTELA 68 CSM CORONA BRAȘOV
93 (CN+ER) 28.01.2026 ACSH GHEORGHENI CSM CORONA BRAȘOV
96 (CN+ER) 11.02.2026 CSM CORONA BRAȘOV SC MIERCUREA CIUC
98 12.02.2026 CSM CORONA BRAȘOV ACSHC FENESTELA 68
99 15.02.2026 CSM CORONA BRAȘOV RED HAWKS BUCURESTI
101 16.02.2026 CSM CORONA BRAȘOV RED HAWKS BUCURESTI
103 (CN+ER) 18.02.2026 ACSH GHEORGHENI CSM CORONA BRAȘOV
108 (CN+ER) 24.02.2026 CSM CORONA BRAȘOV ACSH GHEORGHENI
109 27.02.2026 ACSHC FENESTELA 68 CSM CORONA BRAȘOV
73 03.03.2026 SC MIERCUREA CIUC CSM CORONA BRAȘOV
MECIUL DATA GAZDE OASPEȚI SCOR
73 03.03.2026 SC MIERCUREA CIUC CSM CORONA BRAȘOV 2:7 (0:1, 2:3, 0:3)
109 27.02.2026 ACSHC FENESTELA 68 CSM CORONA BRAȘOV 2:6 (1:4, 1:0, 0:2)
108 24.02.2026 CSM CORONA BRAȘOV ACSH GHEORGHENI 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
103 18.02.2026 ACSH GHEORGHENI CSM CORONA BRAȘOV 5:2 (0:1, 0:1, 5:0)
101 16.02.2026 CSM CORONA BRAȘOV RED HAWKS BUCURESTI 3-4 (1-0, 0-1, 2-3)
99 15.02.2026 CSM CORONA BRAȘOV RED HAWKS BUCURESTI 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
98 12.02.2026 CSM CORONA BRAȘOV ACSHC FENESTELA 68 5:2 (3:0, 0:2, 2:0)
96 11.02.2026 CSM CORONA BRAȘOV SC MIERCUREA CIUC 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
93 28.01.2026 ACSH GHEORGHENI CSM CORONA BRAȘOV 7:3 (3:2, 4:1, 0:0)
89 20.01.2026 ACSHC FENESTELA 68 CSM CORONA BRAȘOV 3:6 (0:1, 2:5, 1:0)
88 18.01.2026 CSM CORONA BRAȘOV SC MIERCUREA CIUC 5:7 (1:0, 2:3, 2:4)
85 14.01.2026 RED HAWKS BUCURESTI CSM CORONA BRAȘOV 3:8 (0:2, 0:4, 3:2)
83 13.01.2026 RED HAWKS BUCURESTI CSM CORONA BRAȘOV 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
81 07.01.2026 CSM CORONA BRAȘOV ACSHC FENESTELA 68 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)
78 (CN+ER) 28.12.2025 CSM CORONA BRAȘOV ACSH GHEORGHENI 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)
77 (CN+ER) 26.12.2025 SC MIERCUREA CIUC CSM CORONA BRAȘOV 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
71 06.12.2025 CSM CORONA BRAȘOV SPORTUL STUDENȚESC 19:1 (4:0, 8:0, 7:1)
68(CR+ER) 05.12.2025 CSM CORONA BRAȘOV ACSH GHEORGHENI 4:7 (1:1, 1:3, 2:3)
67 02.12.2025 CSM CORONA BRAȘOV ACSHC FENESTELA 68 4-6 (2:1, 0:2, 2:3)
60 18.11.2025 ACSHC FENESTELA 68 CSM CORONA BRAȘOV 4-5 (3:2, 0:0, 1:2, 0:1)
51 11.11.2025 CSM GALAȚI CSM CORONA BRAȘOV 0-1 (0:0, 0:0, 0:1)
43 21.10.2025 CSM CORONA BRAȘOV CSM GALAȚI 7-2 (2:1, 2:1, 3:0)
41(CR+ER) 19.10.2025 SC MIERCUREA CIUC CSM CORONA BRAȘOV 2-5 (1:0, 1:4, 0:1)
36 14.10.2025 CSA STEAUA BUCUREȘTI CSM CORONA BRAȘOV 5-6 ( 0:1, 4:3, 1:1, 0:1)
31 08.10.2025 CSM CORONA BRAȘOV RED HAWKS BUCURESTI 3-1 (1:0, 1:0, 1:1)
25 30.09.2025 SPORTUL STUDENȚESC CSM CORONA BRAȘOV 2-17 (0:5, 1:7, 1:5)
23(CR+ER) 28.09.2025 ACSH GHEORGHENI CSM CORONA BRAȘOV 6-1 (4:1, 1:0, 1:0)
20(CR+ER) 26.09.2025 CSM CORONA BRAȘOV SC MIERCUREA CIUC 3-2 (0:0, 2:1, 1:1)
18 24.09.2025 ACS SAPIENȚIA U23 CSM CORONA BRAȘOV 1-7 (0:2, 1:3, 0:2)
13 16.09.2025 CSM CORONA BRAȘOV CSA STEAUA BUCUREȘTI 7-1 (3:0, 3:1, 1:0)
6 06.09.2025 RED HAWKS BUCUREȘTI CSM CORONA BRAȘOV 3-4 (0:2, 2:0, 1-2)
2 05.09.2025 CSM CORONA BRAȘOV ACS SAPIENȚIA U23 6-3 (1:1, 2:1, 3:1)
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HOCHEI – GRUPA 1-5 , faza a II-a
# ECHIPA MECIURI GOLAVERAJ PUNCTE
1 ACSH Gheorgheni 16 42 49
2 CSM Corona Brasov 16 28 37
3 ACSHC Fenestela 68 16 -24 21
4 SC Miercurea Ciuc 16 -3 20
5 Red Hawks Bucuresti 16 -43 12
* PUNCTE LA START ÎN FAZA A II-A: ACSH Gheorgheni 9pct, CSM Corona Brasov 6pct, ACSHC Fenestela 68 3pct, Red Hawks Bucuresti 1pct, SC Miercurea Ciuc 0pct
# ECHIPA MECIURI GOLAVERAJ PUNCTE
1 ACSH Gheorgheni 16 82 42
2 CSM Corona Brasov 16 53 37
3 ACSHC Fenestela 68 16 72 34
4 Red Hawks Bucuresti 16 43 29
5 SC Miercurea Ciuc 16 51 28
6 CSA Steaua Bucuresti 16 54 25
7 CSM Galati 16 -22 13
8 ACS Sapientia U23 16 -48 8
9 Sportul Studentesc 16 -285 0
MECIUL DATA GAZDE OASPEȚI
2 12.09.2025 CSM CORONA BRAȘOV UTE
7 14.09.2025 CSM CORONA BRAȘOV FEHA 19
11 19.09.2025 DVTK JEGESMEDVÉK CSM CORONA BRAȘOV
15 21.09.2025 BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC CSM CORONA BRAȘOV
20 26.09.2025 CSM CORONA BRAȘOV SPORT CLUB CSÍKSZEREDA
24 28.09.2025 GYERGYÓI HOKI KLUB CSM CORONA BRAȘOV
25 03.10.2025 DVTK JEGESMEDVÉK CSM CORONA BRAȘOV
31 05.10.2025 FEHA 19 CSM CORONA BRAȘOV
33 10.10.2025 CSM CORONA BRAȘOV DEAC
38 12.10.2025 CSM CORONA BRAȘOV DVTK JEGESMEDVÉK
45 19.10.2025 SPORT CLUB CSÍKSZEREDA CSM CORONA BRAȘOV
47 24.10.2025 CSM CORONA BRAȘOV DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK
51 26.10.2025 CSM CORONA BRAȘOV FEHA 19
55 31.10.2025 UTE CSM CORONA BRAȘOV
58 02.11.2025 DEAC CSM CORONA BRAȘOV
70 21.11.2025 DEAC CSM CORONA BRAȘOV
73 23.11.2025 DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK CSM CORONA BRAȘOV
76 28.11.2025 CSM CORONA BRAȘOV BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC
81 30.11.2025 CSM CORONA BRAȘOV DVTK JEGESMEDVÉK
87 05.12.2025 CSM CORONA BRAȘOV GYERGYÓI HOKI KLUB
90 19.12.2025 UTE CSM CORONA BRAȘOV
94 21.12.2025 DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK CSM CORONA BRAȘOV
101 26.12.2025 SPORT CLUB CSÍKSZEREDA CSM CORONA BRAȘOV
105 28.12.2025 CSM CORONA BRAȘOV GYERGYÓI HOKI KLUB
110 02.01.2026 FEHA 19 CSM CORONA BRAȘOV
114 04.01.2026 BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC CSM CORONA BRAȘOV
118 09.01.2026 CSM CORONA BRAȘOV DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK
123 11.01.2026 CSM CORONA BRAȘOV UTE
133 18.01.2026 CSM CORONA BRAȘOV SPORT CLUB CSÍKSZEREDA
136 23.01.2026 CSM CORONA BRAȘOV BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC
138 25.01.2026 CSM CORONA BRAȘOV DEAC
65 28.01.2026 GYERGYÓI HOKI KLUB CSM CORONA BRAȘOV
REZULTATE PLAY-OFF – FINALE
REZULTATE PLAY-OFF – SEMIFINALE
MECIUL DATA GAZDE OASPEȚI SCOR
185 05.04.2026 CSM CORONA BRAȘOV BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 4-2
183 03.04.2026 BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC CSM CORONA BRAȘOV 0-4
181 01.04.2026 CSM CORONA BRAȘOV BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 3-4
179 30.03.2026 BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC CSM CORONA BRAȘOV 7-2
177 29.03.2026 BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC CSM CORONA BRAȘOV 6-5*
175 26.03.2026 CSM CORONA BRAȘOV BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 4-1
173 25.03.2026 CSM CORONA BRAȘOV BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 0-4
| MECIUL | DATA | GAZDE | OASPEȚI | SCOR |
|---|---|---|---|---|
| 185 | 05.04.2026 | CSM CORONA BRAȘOV | BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC | 4-2 |
| 183 | 03.04.2026 | BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC | CSM CORONA BRAȘOV | 0-4 |
| 181 | 01.04.2026 | CSM CORONA BRAȘOV | BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC | 3-4 |
| 179 | 30.03.2026 | BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC | CSM CORONA BRAȘOV | 7-2 |
| 177 | 29.03.2026 | BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC | CSM CORONA BRAȘOV | 6-5* |
| 175 | 26.03.2026 | CSM CORONA BRAȘOV | BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC | 4-1 |
| 173 | 25.03.2026 | CSM CORONA BRAȘOV | BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC | 0-4 |
REZULTATE PLAY-OFF – SFERTURI DE FINALĂ
MECIUL DATA GAZDE OASPEȚI SCOR
157 16.03.2026 FEHA 19 CSM CORONA BRAȘOV 0-6
153 14.03.2026 FEHA 19 CSM CORONA BRAȘOV 1-5
149 11.03.2026 CSM CORONA BRAȘOV FEHA 19 4-3*
145 10.03.2026 CSM CORONA BRAȘOV FEHA 19 5-2
REZULTATE ERSTE LIGA SEZONUL REGULAT
MECIUL DATA GAZDE OASPEȚI SCOR
65 28.01.2026 GYERGYÓI HOKI KLUB CSM CORONA BRAȘOV 7-3
138 25.01.2026 CSM CORONA BRAȘOV DEAC 6-4
136 23.01.2026 CSM CORONA BRAȘOV BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 5-2
133 18.01.2026 CSM CORONA BRAȘOV SPORT CLUB CSÍKSZEREDA 5-7
123 11.01.2026 CSM CORONA BRAȘOV UTE 5-2
118 09.01.2026 CSM CORONA BRAȘOV DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 9-3
114 04.01.2026 BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC CSM CORONA BRAȘOV 3-4
110 02.01.2026 FEHA 19 CSM CORONA BRAȘOV 3-4*
105 28.12.2025 CSM CORONA BRAȘOV GYERGYÓI HOKI KLUB 6-3
101 26.12.2025 SPORT CLUB CSÍKSZEREDA CSM CORONA BRAȘOV 1-5
94 21.12.2025 DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK CSM CORONA BRAȘOV 3-8
90 19.12.2025 UTE CSM CORONA BRAȘOV 2-3
87 05.12.2025 CSM CORONA BRAȘOV GYERGYÓI HOKI KLUB 4-7
81 30.11.2025 CSM CORONA BRAȘOV DVTK JEGESMEDVÉK 5-1
76 28.11.2025 CSM CORONA BRAȘOV BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 5-2
73 23.11.2025 DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK CSM CORONA BRAȘOV 4-5
70 21.11.2025 DEAC CSM CORONA BRAȘOV 4-6
58 02.11.2025 DEAC CSM CORONA BRAȘOV 3-2
55 31.10.2025 UTE CSM CORONA BRAȘOV 1-3
51 26.10.2025 CSM CORONA BRAȘOV FEHA 19 5-3
47 24.10.2025 CSM CORONA BRAȘOV DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 8-1
45 19.10.2025 SPORT CLUB CSÍKSZEREDA CSM CORONA BRAȘOV 2-5
38 12.10.2025 CSM CORONA BRAȘOV DVTK JEGESMEDVÉK 6-2
33 10.10.2025 CSM CORONA BRAȘOV DEAC 3-2
31 05.10.2025 FEHA 19 CSM CORONA BRAȘOV 5-4
25 03.10.2025 DVTK JEGESMEDVÉK CSM CORONA BRAȘOV 1-2
24 28.09.2025 GYERGYÓI HOKI KLUB CSM CORONA BRAȘOV 6-1
20 26.09.2025 CSM CORONA BRAȘOV SPORT CLUB CSÍKSZEREDA 3-2
15 21.09.2025 BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC CSM CORONA BRAȘOV 4-3
11 19.09.2025 DVTK JEGESMEDVÉK CSM CORONA BRAȘOV 4-6
7 14.09.2025 CSM CORONA BRAȘOV FEHA 19 5-2
2 12.09.2025 CSM CORONA BRAȘOV UTE 1-4
# ECHIPA MECIURI GOLAVERAJ PUNCTE
1 CSM Corona Brasov 32 45 72
2 Gyergyói Hoki Klub 32 62 71
3 UTE 32 25 58
4 DEAC 32 24 50
5 DVTK Jegesmedvék 32 14 50
6 Budapest Jégkorong Akadémia HC 32 -9 40
7 Sport Club Csíkszereda 32 -16 39
8 FEHA19 32 -39 35
9 Dunaújvárosi Acélbikák 32 -106 17
REZULTATE ȘI CLASAMENT ERSTE LIGA 2024-2025
MECIUL DATA GAZDE OASPEȚI SCOR
PLAY-OFF: SEMIFINALE
220 01.04.2025 GYERGYÓI HOKI KLUB CSM CORONA BRAȘOV 2-1
219 30.03.2025 CSM CORONA BRAȘOV GYERGYÓI HOKI KLUB 3-2
218 29.03.2025 CSM CORONA BRAȘOV GYERGYÓI HOKI KLUB 2-5
217 26.03.2025 GYERGYÓI HOKI KLUB CSM CORONA BRAȘOV 1-0
216 25.03.2025 GYERGYÓI HOKI KLUB CSM CORONA BRAȘOV 4-1
PLAY-OFF: SFERTURI
200 16.03.2025 CSM CORONA BRAȘOV FTC-TELEKOM 4-2
196 14.03.2025 FTC-TELEKOM CSM CORONA BRAȘOV 2-6
192 13.03.2025 FTC-TELEKOM CSM CORONA BRAȘOV 2-5
188 10.03.2025 CSM CORONA BRAȘOV FTC-TELEKOM 5-4*
184 09.03.2025 CSM CORONA BRAȘOV FTC-TELEKOM 2-6
ERSTE LIGA: SEZON REGULAT 2024-2025
177 12.02.2025 CSM CORONA BRAȘOV DVTK JEGESMEDVÉK 6-4
175 11.02.2025 CSM CORONA BRAȘOV DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 6-1
170 26.01.2025 DEAC CSM CORONA BRAȘOV 4-2
165 24.01.2025 DVTK JEGESMEDVÉK CSM CORONA BRAȘOV 5-0
160 19.01.2025 CSM CORONA BRAȘOV FTC-TELEKOM 3-9
155 17.01.2025 CSM CORONA BRAȘOV UTE 4-2
150 12.01.2025 BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC CSM CORONA BRAȘOV 8-2
145 10.01.2025 FEHA19 CSM CORONA BRAȘOV 1-0
85 07.01.2025 SPORT CLUB CSÍKSZEREDA CSM CORONA BRAȘOV 3-4
140 05.01.2025 CSM CORONA BRAȘOV FTC-TELEKOM 3-7
135 03.01.2025 CSM CORONA BRAȘOV DEAC 6-5*
125 28.12.2024 CSM CORONA BRAȘOV SPORT CLUB CSÍKSZEREDA 1-3
122 26.12.2024 GYERGYÓI HOKI KLUB CSM CORONA BRAȘOV 4-5*
118 22.12.2024 DVTK JEGESMEDVÉK CSM CORONA BRAȘOV 2-3
113 20.12.2024 DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK CSM CORONA BRAȘOV 4-3
81 18.12.2024 CSM CORONA BRAȘOV GYERGYÓI HOKI KLUB 1-3
109 08.12.2024 CSM CORONA BRAȘOV GYERGYÓI HOKI KLUB 2-10
105 06.12.2024 SPORT CLUB CSÍKSZEREDA CSM CORONA BRAȘOV 0-2
100 30.11.2024 CSM CORONA BRAȘOV DEAC 7-4
97 29.11.2024 CSM CORONA BRAȘOV BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 3-4(3-3)
92 24.11.2024 UTE CSM CORONA BRAȘOV 0-1
87 22.11.2024 FTC-TELEKOM CSM CORONA BRAȘOV 5-2
73 03.11.2024 BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC CSM CORONA BRAȘOV 4-2
68 01.11.2024 FEHA19 CSM CORONA BRAȘOV 0-3
63 27.10.2024 CSM CORONA BRAȘOV FEHA19 3-2
58 25.10.2024 CSM CORONA BRAȘOV UTE 2-1
45 13.10.2024 DEAC CSM CORONA BRAȘOV 3-1
41 11.10.2024 UTE CSM CORONA BRAȘOV 1-4
35 06.10.2024 CSM CORONA BRAȘOV DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 5-2
30 04.10.2024 CSM CORONA BRAȘOV FEHA19 2-3
25 29.09.2024 FTC-TELEKOM CSM CORONA BRAȘOV 3-5
20 27.09.2024 DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK CSM CORONA BRAȘOV 4-2
15 22.09.2024 CSM CORONA BRAȘOV DVTK JEGESMEDVÉK 5-4*
10 20.09.2024 CSM CORONA BRAȘOV BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 4-2
5 15.09.2024 GYERGYÓI HOKI KLUB CSM CORONA BRAȘOV 2-4
1 13.09.2024 CSM CORONA BRAȘOV SPORT CLUB CSÍKSZEREDA 5-0
# ECHIPA Meciuri Goleveraj Puncte
1 Budapest Jégkorong Akadémia HC 36 47 78
2 Gyergyói Hoki Klub 36 59 78
3 DEAC 36 27 66
4 CSM CORONA BRASOV 36 -6 58
5 FTC-Telekom 36 18 55
6 Sport Club Csíkszereda 36 -11 49
7 DVTK Jegesmedvék 36 -10 48
8 UTE 36 -16 45
9 FEHA19 36 -31 41
10 Dunaújvárosi Acélbikák 36 -77 22
PROGRAM COMPETIȚIONAL ERSTE LIGA 2024-2025
MECIUL DATA GAZDE OASPEȚI
1 13.09.2024 CSM CORONA BRAȘOV SPORT CLUB CSÍKSZEREDA
5 15.09.2024 GYERGYÓI HOKI KLUB CSM CORONA BRAȘOV
10 20.09.2024 CSM CORONA BRAȘOV BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC
15 22.09.2024 CSM CORONA BRAȘOV DVTK JEGESMEDVÉK
20 27.09.2024 DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK CSM CORONA BRAȘOV
25 29.09.2024 FTC-TELEKOM CSM CORONA BRAȘOV
30 04.10.2024 CSM CORONA BRAȘOV FEHA19
35 06.10.2024 CSM CORONA BRAȘOV DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK
41 11.10.2024 UTE CSM CORONA BRAȘOV
45 13.10.2024 DEAC CSM CORONA BRAȘOV
58 25.10.2024 CSM CORONA BRAȘOV UTE
63 27.10.2024 CSM CORONA BRAȘOV FEHA19
68 01.11.2024 FEHA19 CSM CORONA BRAȘOV
73 03.11.2024 BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC CSM CORONA BRAȘOV
81 15.11.2024 CSM CORONA BRAȘOV GYERGYÓI HOKI KLUB
85 17.11.2024 SPORT CLUB CSÍKSZEREDA CSM CORONA BRAȘOV
87 22.11.2024 FTC-TELEKOM CSM CORONA BRAȘOV
92 24.11.2024 UTE CSM CORONA BRAȘOV
97 29.11.2024 CSM CORONA BRAȘOV BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC
100 30.11.2024 CSM CORONA BRAȘOV DEAC
105 06.12.2024 SPORT CLUB CSÍKSZEREDA CSM CORONA BRAȘOV
109 08.12.2024 CSM CORONA BRAȘOV GYERGYÓI HOKI KLUB
113 20.12.2024 DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK CSM CORONA BRAȘOV
118 22.12.2024 DVTK JEGESMEDVÉK CSM CORONA BRAȘOV
122 26.12.2024 GYERGYÓI HOKI KLUB CSM CORONA BRAȘOV
125 28.12.2024 CSM CORONA BRAȘOV SPORT CLUB CSÍKSZEREDA
135 03.01.2025 CSM CORONA BRAȘOV DEAC
140 05.01.2025 CSM CORONA BRAȘOV FTC-TELEKOM
145 10.01.2025 FEHA19 CSM CORONA BRAȘOV
150 12.01.2025 BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC CSM CORONA BRAȘOV
155 17.01.2025 CSM CORONA BRAȘOV UTE
160 19.01.2025 CSM CORONA BRAȘOV FTC-TELEKOM
165 24.01.2025 DVTK JEGESMEDVÉK CSM CORONA BRAȘOV
170 26.01.2025 DEAC CSM CORONA BRAȘOV
175 11.02.2025 CSM CORONA BRAȘOV DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK
177 12.02.2025 CSM CORONA BRAȘOV DVTK JEGESMEDVÉK
REZULTATE ȘI CLASAMENT CAMPIONATUL NAȚIONAL 2024-2025
MECIUL DATA GAZDE OASPEȚI SCOR DETALII
FINAL FOUR - semifinala
130 23.03.2025 ACSH GHEORGHENI CSM CORONA BRAȘOV ⬇️
FINAL FOUR - semifinala
128 22.03.2025 CSM CORONA BRAȘOV CSA STEAUA BUCUREȘTI 5-4* ⬇️
SEZONUL REGULAT
122 07.03.2025 ACSHC FENESTELA 68 CSM CORONA BRAȘOV 1-5 ⬇️
25 03.03.2025 CSM CORONA BRAȘOV ACSH GHEORGHENI 1-2* ⬇️
118 01.03.2025 CSM GALAȚI CSM CORONA BRAȘOV 1-4 ⬇️
115 28.02.2025 CSM GALAȚI CSM CORONA BRAȘOV 5-6 ⬇️
113 25.02.2025 CSM CORONA BRAȘOV ACSHC FENESTELA 68 6-2 ⬇️
50 24.02.2025 SC MIERCUREA CIUC CSM CORONA BRAȘOV 7-5 ⬇️
112 22.02.2025 CSA STEAUA BUCUREȘTI CSM CORONA BRAȘOV 3-6 ⬇️
109 21.02.2025 CSA STEAUA BUCUREȘTI CSM CORONA BRAȘOV 4-2 ⬇️
106 18.02.2025 CSM GALAȚI CSM CORONA BRAȘOV 5-6 ⬇️
104 16.02.2025 ACSHC FENESTELA 68 CSM CORONA BRAȘOV 1-4 ⬇️
101 14.02.2025 ACSHC FENESTELA 68 CSM CORONA BRAȘOV 4-8 ⬇️
98 29.01.2025 SPORTUL STUDENȚESC CSM CORONA BRAȘOV 0-12 ⬇️
96 28.01.2025 CSM CORONA BRAȘOV SPORTUL STUDENȚESC 10-0 ⬇️
90 21.01.2025 CSM CORONA BRAȘOV SC MIERCUREA CIUC 7-1 ⬇️
85 15.01.2025 CSM CORONA BRAȘOV CSM GALAȚI 3-4 ⬇️
48 14.01.2025 CSM CORONA BRAȘOV CSM GALAȚI 8-2 ⬇️
78 07.01.2025 SC MIERCUREA CIUC CSM CORONA BRAȘOV 3-4 ⬇️
75 28.12.2024 CSM CORONA BRAȘOV SC MIERCUREA CIUC 1-3 ⬇️
74 26.12.2024 ACSH GHEORGHENI CSM CORONA BRAȘOV 4-5* ![]()
49 18.12.2024 CSM CORONA BRAȘOV ACSH GHEORGHENI 1-3 ⬇️
