40
39 de ani
Canada, Burnaby
Înalțime: 175 cm,
Greutate: 86 Kg
PALMARES ȘI ACTIVITATE SPORTIVĂ:
| 2001-02 | Burnaby Bulldogs U18 A2 | U18 A |
| 2002-03 | Burnaby Bulldogs U18 A2 | U18 A |
| 2003-04 | Port Coquitlam Buckeroos | PIJHL |
| 2004-05 | Port Coquitlam Buckeroos | PIJHL |
| 2005-06 | Burnaby Express | BCHL |
| 2006-07 | Burnaby Express | BCHL |
| 2007-08 | Burnaby Express | BCHL |
| 2008-09 | Univ. of Alaska-Fairbanks | NCAA |
| 2009-10 | Univ. of Alaska-Fairbanks | NCAA |
| 2010-11 | Univ. of Alaska-Fairbanks | NCAA |
| 2011-12 | Univ. of Alaska-Fairbanks | NCAA |
| Las Vegas Wranglers | ECHL | |
| 2012-13 | Las Vegas Wranglers | ECHL |
| Evansville Icemen | ECHL | |
| 2013-14 | Las Vegas Wranglers | ECHL |
| 2014-15 | Rungsted | Denmark |
| 2015-16 | Swindon Wildcats | EPIHL |
| 2016-17 | Fife Flyers | EIHL |
| 2017-18 | Fife Flyers | EIHL |
| 2018-19 | Fife Flyers | EIHL |
| 2019-20 | Fife Flyers | EIHL |
