🗓️ DATA: 24/01/2026
🕒 ORA: 17:00 : 18:15
CATEGORIE/RAMURĂ SPORTIVĂ:
MECIUL TUR DINTRE VIBORG HK ȘI CSM CORONA BRASOV DIN FAZA GRUPELOR EHF EUROPEAN LEAGUE, GRUPA ”D” – runda 3
MATCHES GROUP ”D”
STANDINGS GROUP ”D”
GROUP D GP W D L Goals DIFF PTS
1. JDA Bourgogne Dijon Handball 6 4 1 1 191 : 175 16 9
2. Viborg HK 6 3 2 1 203 : 188 15 8
3. CSM Corona Brasov 6 3 1 2 193 : 189 4 7
4. KGHM MKS Zaglebie Lubin 6 0 0 6 178 : 213 -35 0
VIBORG HK
CSM Corona Brașov
Number Nationality Name Position Place of Birth Height (cm)
24 ROU Boiciuc Alisia Lorena Centre Back Sighetul 177
89 ROU Burcea Zamfir F. Left Back Slatina 184
1 ROU Curment Bianca Tomina Goalkeeper Filiasi 182
19 ROU Dumitrascu A. Left Wing Buzau 170
18 ANG Francisco Joao Ruth Line Player Luanda 185
99 ROU Grozav Sorina Maria Left Back Ramnicu Valcea 175
12 BIH Gudelj Anica Goalkeeper Mostar 182
55 NED Haggerty Tamara Line Player Haarlem 178
88 ROU Iliescu Luana Maria Left Wing Bucuresti 173
20 ROU Iordachi Cristina Diana Left Wing Brasov 169
33 SRB Krpez-Slezák Katarina Right Wing Sombor 167
7 ROU Lache Denisa Alexandra Centre Back Brasov 176
28 FRA Lasm Laura Anais Melaine Left Back Paris 174
27 ROU Mosor Antonia Maria Centre Back Brasov 177
10 BRA Munhoz Araujo Larissa Fais Right Back Curitiba 168
14 ROU Neagu Marilena Alexandrina Right Wing Bacau 170
16 ROU Radoi Raluca Nicoleta Goalkeeper Brasov 182
8 ROU Serban Anamaria Left Back Ghimbav 180
30 ROU Totoescu Ana Goalkeeper Brasov 180
31 MNE Trivic Dijana Left Wing Podgorica 171
13 ROU Vacariu Ana Maria Left Back Bucharest 182
11 NED van Kreij H. Centre Back Venray 173
17 ROU Voica Elena Bianca Line Player Pitesti 182
9 SRB Zivkovic Jelena Right Back Zrenjanin 184
PARTENERI EHF
MECIUL TUR DINTRE VIBORG HK ȘI CSM CORONA BRASOV DIN FAZA GRUPELOR EHF EUROPEAN LEAGUE, GRUPA ”D” – runda 3
MATCHES GROUP ”D”
STANDINGS GROUP ”D”
| GROUP D | GP | W | D | L | Goals | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JDA Bourgogne Dijon Handball | 6 | 4 | 1 | 1 | 191 : 175 | 16 | 9 |
| 2. Viborg HK | 6 | 3 | 2 | 1 | 203 : 188 | 15 | 8 |
| 3. CSM Corona Brasov | 6 | 3 | 1 | 2 | 193 : 189 | 4 | 7 |
| 4. KGHM MKS Zaglebie Lubin | 6 | 0 | 0 | 6 | 178 : 213 | -35 | 0 |
VIBORG HK
CSM Corona Brașov
| Number | Nationality | Name | Position | Place of Birth | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ROU | Boiciuc Alisia Lorena | Centre Back | Sighetul | 177 |
| 89 | ROU | Burcea Zamfir F. | Left Back | Slatina | 184 |
| 1 | ROU | Curment Bianca Tomina | Goalkeeper | Filiasi | 182 |
| 19 | ROU | Dumitrascu A. | Left Wing | Buzau | 170 |
| 18 | ANG | Francisco Joao Ruth | Line Player | Luanda | 185 |
| 99 | ROU | Grozav Sorina Maria | Left Back | Ramnicu Valcea | 175 |
| 12 | BIH | Gudelj Anica | Goalkeeper | Mostar | 182 |
| 55 | NED | Haggerty Tamara | Line Player | Haarlem | 178 |
| 88 | ROU | Iliescu Luana Maria | Left Wing | Bucuresti | 173 |
| 20 | ROU | Iordachi Cristina Diana | Left Wing | Brasov | 169 |
| 33 | SRB | Krpez-Slezák Katarina | Right Wing | Sombor | 167 |
| 7 | ROU | Lache Denisa Alexandra | Centre Back | Brasov | 176 |
| 28 | FRA | Lasm Laura Anais Melaine | Left Back | Paris | 174 |
| 27 | ROU | Mosor Antonia Maria | Centre Back | Brasov | 177 |
| 10 | BRA | Munhoz Araujo Larissa Fais | Right Back | Curitiba | 168 |
| 14 | ROU | Neagu Marilena Alexandrina | Right Wing | Bacau | 170 |
| 16 | ROU | Radoi Raluca Nicoleta | Goalkeeper | Brasov | 182 |
| 8 | ROU | Serban Anamaria | Left Back | Ghimbav | 180 |
| 30 | ROU | Totoescu Ana | Goalkeeper | Brasov | 180 |
| 31 | MNE | Trivic Dijana | Left Wing | Podgorica | 171 |
| 13 | ROU | Vacariu Ana Maria | Left Back | Bucharest | 182 |
| 11 | NED | van Kreij H. | Centre Back | Venray | 173 |
| 17 | ROU | Voica Elena Bianca | Line Player | Pitesti | 182 |
| 9 | SRB | Zivkovic Jelena | Right Back | Zrenjanin | 184 |




