🗓️ DATA: 19/11/2025
🕒 ORA: 19:00 : 21:15
CATEGORIE/RAMURĂ SPORTIVĂ:
”FIBA EUROPE CUP ” – SEZONUL REGULAT GRUPA ”C”
Arbitri (Federație Națională Afiliată)
Comisar / Delegat Tehnic
LOTUL COMPETIȚIONAL:
NUME ȘI PRENUME TRICOU POZIȚIA ÎNĂLȚIMEA (cm) GREUTATEA (kg)
ANTONESCU DAVID 14 extremă 196 90
BUTA ROBERT STEFAN pivot 205 95
DRAGUSHANCKIE OMER 23 fundaș
GHIRAN MARIAN 1 extremă 187 77
HANKERSON TRENDON JAE 2 extremă
JOHNSON TYRELL 32 pivot 203 93
JURCA TUDOR ANDREI 9 extremă 192 87
LAPUSTE DAVID 8 fundaș 188 74
MACIUCA MIHAI 25 extremă 196 82
NIKOLIC DIMITRIJE 11 pivot 211 112
PETICA ANDREI 6 extremă 193 94
SHEPHARDGRANT WOODROW 15 pivot
SORODOC MATEI 33 extremă 197 100
TUTU MUNIS 3 fundaș 185 75
WILLIAMSON JR CHRUNN MAURICE 4 extremă
STAFF:
NUME ȘI PRENUME FUNCȚIA
NINI FLORIN antrenor principal
ROȘU EUGEN antrenor secund
DRĂGHICI IULIAN preparator fizic
OLARU VICTOR fiziokinetoterapeut
”FIBA EUROPE CUP ” – SEZONUL REGULAT GRUPA ”C”
Arbitri (Federație Națională Afiliată)
Comisar / Delegat Tehnic
LOTUL COMPETIȚIONAL:
| NUME ȘI PRENUME | TRICOU | POZIȚIA | ÎNĂLȚIMEA (cm) | GREUTATEA (kg) |
|---|---|---|---|---|
| ANTONESCU DAVID | 14 | extremă | 196 | 90 |
| BUTA ROBERT STEFAN | pivot | 205 | 95 | |
| DRAGUSHANCKIE OMER | 23 | fundaș | ||
| GHIRAN MARIAN | 1 | extremă | 187 | 77 |
| HANKERSON TRENDON JAE | 2 | extremă | ||
| JOHNSON TYRELL | 32 | pivot | 203 | 93 |
| JURCA TUDOR ANDREI | 9 | extremă | 192 | 87 |
| LAPUSTE DAVID | 8 | fundaș | 188 | 74 |
| MACIUCA MIHAI | 25 | extremă | 196 | 82 |
| NIKOLIC DIMITRIJE | 11 | pivot | 211 | 112 |
| PETICA ANDREI | 6 | extremă | 193 | 94 |
| SHEPHARDGRANT WOODROW | 15 | pivot | ||
| SORODOC MATEI | 33 | extremă | 197 | 100 |
| TUTU MUNIS | 3 | fundaș | 185 | 75 |
| WILLIAMSON JR CHRUNN MAURICE | 4 | extremă |
STAFF:
| NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIA |
|---|---|
| NINI FLORIN | antrenor principal |
| ROȘU EUGEN | antrenor secund |
| DRĂGHICI IULIAN | preparator fizic |
| OLARU VICTOR | fiziokinetoterapeut |
