LOTUL DE JUCĂTOARE SEZONUL 2026/2027
# NUME ȘI PRENUME VÂRSTA POZIȚIA DE JOC ÎNĂLȚIMEA
77 AGATA STOICAN 18 inter dreapta 180
23 ANA MARIA BERBECE 27 extremă dreapta 171
8 ANA MARIA ȘERBAN 19 inter stâng 178
70 ANDREEA POPA 26 centru 177
7 BIANCA BAZALIU 29 inter stâng 177
19 DUMITRASCU ALEXANDRA GABRIELA 23 extremă stânga 167
25 ÉVA KEREKES 25 extremă stânga 171
99 SORINA MARIA GROZAV 25 inter stâng 174
20 IORDACHI CRISTINA DIANA 23 extremă stânga 169
47 KAROLINA KOCHANIAK-SALA 31 centru 175
13 KINGA JANURIK 34 portar 178
91 KSENIIA MAKEEVA 35 pivot 186
31 MAGDA BALSAM 29 extremă dreapta 170
14 NEAGU MARILENA ALEXANDRINA 25 extremă dreapta 170
87 RENATA LAIS DE ARRUDA 27 portar 180
4 SÁRA AFENTÁLER 21 inter dreapta 180
72 EMŐKE VARGA BOGLÁRKA 26 pivot 183
17 VOICA ELENA BIANCA 24 pivot 181
STAFF TEHNIC SEZONUL 2026/2027
PROGRAM COMPETIȚIONAL SEZONUL 2026/2027
| ETAPA | DATA | GAZDE | OASPEȚI |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.08.2026 | HC ZALĂU | CSM CORONA BRAȘOV |
| 2 | 01.09.2026 | CSM CORONA BRAȘOV | CS GLORIA BISTRIȚA |
| 3 | 13.09.2026 | SCM UNIVERSITATEA CRAIOVA | CSM CORONA BRAȘOV |
| 4 | 17.09.2026 | CSM CORONA BRAȘOV | CS RAPID BUCUREȘTI |
| 5 | 04.10.2026 | CSU ȘTIINȚA BUCUREȘTI | CSM CORONA BRAȘOV |
| 6 | 11.10.2026 | CSM CORONA BRAȘOV | CSM TÂRGU JIU |
| 7 | 18.10.2026 | CSM TÂRGU MUREȘ | CSM CORONA BRAȘOV |
| 8 | 01.11.2026 | CSM CORONA BRAȘOV | HC DUNĂREA BRĂILA |
| 9 | 08.11.2026 | CSM BUCUREȘTI | CSM CORONA BRAȘOV |
| 10 | 15.11.2026 | CSM CORONA BRAȘOV | CSM SLATINA |
| 11 | 19.11.2026 | CSM IAȘI 2020 | CSM CORONA BRAȘOV |
| 12 | 10.01.2027 | CS MINAUR BAIA MARE | CSM CORONA BRAȘOV |
| 13 | 24.01.2027 | CSM CORONA BRAȘOV | SCM RÂMNICU VÂLCEA |
| 14 | 31.01.2027 | CSM CORONA BRAȘOV | HC ZALĂU |
| 15 | 07.02.2027 | CS GLORIA BISTRIȚA | CSM CORONA BRAȘOV |
| 16 | 14.02.2027 | CSM CORONA BRAȘOV | SCM UNIVERSITATEA CRAIOVA |
| 17 | 25.02.2027 | CS RAPID BUCUREȘTI | CSM CORONA BRAȘOV |
| 18 | 14.03.2027 | CSM CORONA BRAȘOV | CSU ȘTIINȚA BUCUREȘTI |
| 19 | 21.03.2027 | CSM TÂRGU JIU | CSM CORONA BRAȘOV |
| 20 | 28.03.2027 | CSM CORONA BRAȘOV | CSM TÂRGU MUREȘ |
| 21 | 04.04.2027 | HC DUNĂREA BRĂILA | CSM CORONA BRAȘOV |
| 22 | 25.04.2027 | CSM CORONA BRAȘOV | CSM BUCUREȘTI |
| 23 | 29.04.2027 | CSM SLATINA | CSM CORONA BRAȘOV |
| 24 | 09.05.2027 | CSM CORONA BRAȘOV | CSM IAȘI 2020 |
| 25 | 16.05.2027 | CSM CORONA BRAȘOV | CS MINAUR BAIA MARE |
| 26 | 20.05.2027 | SCM RÂMNICU VÂLCEA | CSM CORONA BRAȘOV |
REZULTATE SEZONUL COMPETIȚIONAL 2026/2027
CLASAMENT SEZONUL COMPETIȚIONAL 2026/2027
PALMARES ECHIPA DE HANDBAL SENIOARE
| ANUL | COMPETIȚIA | PERFORMANȚA |
| 2026 | Liga Florilor MOL | 🥉 medalia de bronz |
| 2025 | Supercupa României | 🥉 medalia de bronz |
| 2024 | Liga Florilor MOL | 🥈 vicecampioana României |
| 2023 | Liga Florilor MOL | locul 8 – sezon regulat |
| 2022 | Divizia ”A” | promovare Liga Florilor |
| 2021 | Divizia ”A” | locul 2 – sezon regulat |
| 2020 | Divizia ”A” | locul 1 – sezon regulat |
| 2019 | Divizia ”A” | locul 2 – sezon regulat |
| 2018 | Divizia ”A” | locul 5 – sezon regulat |
| 2017 | Divizia ”A” | locul 4 – sezon regulat |
| 2016 | Liga Națională | medalia de bronz |
| 2016 | Cupa EHF | semifinalistă |
| 2015 | Liga Națională | medalia de bronz |
| 2014 | Liga Națională | medalie de argint |
| 2013 | Cupa României | medalie de argint |
| 2009 | Cupa EHF | semifinalistă |
| 2008 | Liga Națională | medalie de argint |
| 2008 | Cupa Cupelor | finalistă |
| 2007 | Liga Națională | medalie de argint |
| 2007 | Cupa României | medalie de argint |
| 2007 | Cupa EHF | sfertfinalistă |
| 2007 | Supercupa României | medalie de argint |
| 2006 | Cupa Challenge | medalia de aur |
| 2006 | Liga Națională | medalia de aur |
| 2006 | Cupa României | medalia de aur |
| 2002 | Cupa României | semifinalistă |
| 1998 | Cupa Challenge | sfertfinalistă |
| 1995 | Cupa României | medalie de argint |
| 1989 | Cupa României | semifinalistă |
| 1988 | Cupa EHF | sfertfinalistă |
| 1987 | Liga Națională | medalia de bronz |
| 1986 | Cupa României | semifinalistă |
| 1984 | Cupa României | medalie de argint |
| 1983 | Liga Națională | medalia de bronz |
| 1983 | Cupa României | semifinalistă |
| 1982 | Cupa Campionilor Europeni | semifinalistă |
| 1982 | Cupa României | semifinalistă |
| 1981 | Cupa României | medalia de aur |
| 1981 | Liga Națională | medalia de aur |
