MANGER SPORTIV

ÁRPÁD
MIHÁLY
40 de ani
Romania, Miercurea Ciuc
Înalțime: 188 cm,
Greutate: 99 Kg
PALMARES ȘI ACTIVITATE SPORTIVĂ:
SPORTIV
SEZON | ECHIPA | LIGA |
1996-97 | Romania U18 | EJC-18 C |
1997-98 | Romania U18 | EJC-18 C |
1999-00 | Sioux City Musketeers | USHL |
2000-01 | New Haven Knights | UHL |
Mohawk Valley Prowlers | UHL | |
Wheeling Nailers | ECHL | |
Philadelphia Phantoms | AHL | |
2001-02 | Wheeling Nailers | ECHL |
2002-03 | Wheeling Nailers | ECHL |
2003-04 | Binghamton Senators | AHL |
Wheeling Nailers | ECHL | |
2004-05 | Binghamton Senators | AHL |
2005-06 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL |
Wheeling Nailers | ECHL | |
2006-07 | Reading Royals | ECHL |
Las Vegas Wranglers | ECHL | |
Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | |
Binghamton Senators | AHL | |
Milwaukee Admirals | AHL | |
2007-08 | HC Bolzano | Italy |
2008-09 | HC Csíkszereda | MOL Liga |
2009-10 | Székesfehérvár | EBEL |
Székesfehérvár | Hungary | |
Hungary (all) | International | |
2010-11 | Fehérvár AV19 | EBEL |
Fehérvár AV19 | Hungary | |
2011-12 | Fehérvár AV19 | EBEL |
Fehérvár AV19 | Hungary | |
Hungary | WC D1A | |
Hungary (all) | International | |
2012-13 | Fehérvár AV19 | EBEL |
Hungary | OGQ | |
Hungary | WC D1A | |
Hungary (all) | International | |
2013-14 | Fehérvár AV19 | EBEL |
Hungary | WC D1A | |
Hungary (all) | International | |
2014-15 | ASC Corona Brasov | MOL Liga |
ASC Corona Brasov | Romania | |
2015-16 | ASC Corona Brasov | MOL Liga |
ASC Corona Brasov | Romania | |
2016-17 | ASC Corona Brasov | MOL Liga |
ASC Corona Brasov | Romania | |
2017-18 | ASC Corona Brasov | Erste Liga |
ASC Corona Brasov | Romania | |
2018-19 | ASC Corona Brasov “A” | Erste Liga |
ASC Corona Brasov | Romania | |
2019-20 | ASC Corona Brasov | Romania |
MANAGER
SEZON | ECHIPA | LIGA | POZIȚIA |
2019-20 | ASC Corona Brasov | Erste Liga | General Manager |