🗓️ DATA: 06/12/2025
🕒 ORA: 12:00 : 13:45
CATEGORIE/RAMURĂ SPORTIVĂ:
MECIUL 71 DIN CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HOCHEI PE GHEAȚĂ, sezonul regulat
LOTUL DE JUCĂTORI:
NUME ȘI PRENUME TRICOU ÎNĂLȚIMEA (cm) GREUTATEA (kg) POST
ADORIAN ATTILA 31 181 86 GK
BARTIȘ ADAM 35 178 62 GK
BĂDIȚOIU DORIAN 71 180 70 F
BORS HUBA FERENC 12 180 82 D
BORYSENKO PAVLO 17 183 82 D
CAPOLNA TUDOR 13 166 62 F
CSISZER CSABA 6 180 84 D
DEMCHENKO PAVLO 22 173 62 D
FARKAS TAMÁS 92 183 80 D
FILIP ANDREI 20 187 90 RW
GAJDÓ BALÁZS 98 188 90 F
GAJDÓ TAMÁS 18 183 83 D
GECSE HUGO 95 183 80 D
GLIGA ROBERTO 93 185 88 C
GRIGORESCU ANDREI 70 188 72 D
KÓGER DÁNIEL ISTVAN 21 191 89 LW/RW
KOVÁCS ELŐD 8 171 71 F
LEVIN DAVID 16 182 87 C/W
MARDALE CĂLIN IONUȚ 34 196 98 GK
MATEI GABRIAN 19 178 60 RW
MOLNAR ZSOMBOR 27 179 77 C
PICHÉ SÉBASTIEN 58 183 95 D
POLC PATRIK 33 185 92 GK
RESZEGH TAMÁS 81 177 79 C/RW
ROKALY SZILARD 36 186 84 LW
ROKALY-BOLDIZSÁR RICHÁRD 72 178 85 LW
RUDYKA DMYTRO 7 189 80 F
TŐKE ZOLTÁN LÁSZLÓ 30 182 82 GK
VANWORMER JARED MICHAEL 50 183 92 RW
VASILE ANDREI 77 187 82 RW/LW
VASILE NICOLAE RARES 11 182 76 F
WARDLEY EVAN 32 191 99 D
WELSH JEREMY DOUGLAS 15 191 95 C/LW
ZAGIDULLIN ALBERT 73 190 95 F
ZAMFIR ANDREI 28 175 62 RW
CLASAMENT CAMPIONATUL NAȚIONAL:
# ECHIPA MECIURI GOLAVERAJ PUNCTE
1 ACSH Gheorgheni 14 75 36
2 CSM Corona Brasov 14 38 34
3 ACSHC Fenestela 68 15 70 31
4 Red Hawks Bucuresti 15 47 29
5 SC Miercurea Ciuc 14 52 25
6 CSA Steaua Bucuresti 15 50 22
7 CSM Galati 15 -19 13
8 ACS Sapientia U23 15 -46 8
9 Sportul Studentesc 15 -267 0
